Baltic Sea Science Center
På Baltic Sea Science Center kan du gå ner under ytan och möta djuren som lever där samt ta del av de viktiga utställningarna om Östersjön och miljön.

Inne på Baltic Sea Science Center får du dyka ned och lära dig mer om allt fantastiskt liv som lever där – ända ner till det mytomspunna Landsortsdjupet på 459 meter. Besöket ingår i Skansen-entrén och våra samarbetspartners är Stockholm Vatten & Avfall, Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet.
-
I våra akvarier kan du se undervattensmiljöer från strandnära skärgård till öppet hav. Akvarierna har olika vattensystem med både bräckt vatten och vatten med relativt hög salthalt. Följ med under ytan och upplev Östersjöns fantastiska mångfald!
-
Här får eleverna uppleva livet under ytan, men också vara aktiva och undersöka olika frågor och fenomen. Du vet väl om att skolor i Stockholms och Huddinge kommun bokar kostnadsfri undervisning!
-
Den Östersjö vi har idag är en ung del av världshavet, yngre än 3000 år. Innan dess har den varit både sjö och hav med både sött och salt vatten och den fortsätter att förändras.
-
Passa på att lära dig mer om östersjön i din egen takt eller var med på något av våra djurprat.
-
Inne på Baltic Sea Science Center får du dyka ned under ytan och upptäcka allt fantastiskt liv som lever där.
-
Vill du veta mer om hur klimatförändringarna påverkar Östersjön? Den digitala läroportalen ”Vårt varmare hav” är utvecklad för gymnasiet men innehållet är kostnadsfritt och tillgängligt för alla. Materialet är tänkt att användas i klassrummet eller för instudering på egen hand.
-
Vad händer med vilda torskar som får möjlighet att återhämta sig på Baltic Sea Science Center? Se filmen om våra torskar och lär dig mer om Östersjöns tillstånd.
-
Tillsammans kan vi göra skillnad. Vill du också vara med och bidra till en hållbar framtid och ett friskt hav? Här hittar du tips på hur du bidra till friskare hav och ett hållbart Östersjön.
-
Finns det fler giftiga ämnen nu än förr? Med fokus på Östersjön tar vi reda på vad som gör ett ämne till ett miljögift, vilka effekter de har i naturen och hur vi alla kan bidra till en giftfri miljö. Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.
Dag | Tid |
---|---|
Idag, 4 december 2023 | 10.00-15.00 |
5 december 2023 | 10.00-15.00 |
6 december 2023 | 10.00-15.00 |
7 december 2023 | 10.00-15.00 |
8 december 2023 | 10.00-18.00 |
9 december 2023 | 10.00-18.00 |
10 december 2023 | 10.00-18.00 |
11 december 2023 | 10.00-15.00 |
12 december 2023 | 10.00-15.00 |
13 december 2023 | 10.00-15.00 |
14 december 2023 | 10.00-15.00 |
15 december 2023 | 10.00-18.00 |
16 december 2023 | 10.00-18.00 |
17 december 2023 | 10.00-18.00 |
18 december 2023 | 10.00-15.00 |
19 december 2023 | 10.00-15.00 |
20 december 2023 | 10.00-15.00 |
21 december 2023 | 10.00-15.00 |
22 december 2023 | 10.00-15.00 |
23 december 2023 | 10.00-16.00 |
24 december 2023 | 10.00-14.00 |
25 december 2023 | 10.00-16.00 |
26 december 2023 | 10.00-16.00 |
27 december 2023 | 10.00-16.00 |
28 december 2023 | 10.00-16.00 |
29 december 2023 | 10.00-16.00 |
30 december 2023 | 10.00-16.00 |
31 december 2023 | 10.00-16.00 |
1 januari 2024 | 10.00-16.00 |
2 januari 2024 | 10.00-16.00 |
3 januari 2024 | 10.00-16.00 |
4 januari 2024 | 10.00-16.00 |
5 januari 2024 | 10.00-16.00 |
6 januari 2024 | 10.00-16.00 |
7 januari 2024 | 10.00-16.00 |
8 januari 2024 | 10.00-15.00 |
9 januari 2024 | 10.00-15.00 |
10 januari 2024 | 10.00-15.00 |
11 januari 2024 | 10.00-15.00 |
12 januari 2024 | 10.00-15.00 |
13 januari 2024 | 10.00-16.00 |
14 januari 2024 | 10.00-16.00 |
15 januari 2024 | 10.00-15.00 |
16 januari 2024 | 10.00-15.00 |
17 januari 2024 | 10.00-15.00 |
18 januari 2024 | 10.00-15.00 |
19 januari 2024 | 10.00-15.00 |
20 januari 2024 | 10.00-16.00 |
21 januari 2024 | 10.00-16.00 |
22 januari 2024 | 10.00-15.00 |
23 januari 2024 | 10.00-15.00 |
24 januari 2024 | 10.00-15.00 |
25 januari 2024 | 10.00-15.00 |
26 januari 2024 | 10.00-15.00 |
27 januari 2024 | 10.00-16.00 |
28 januari 2024 | 10.00-16.00 |
29 januari 2024 | 10.00-15.00 |
30 januari 2024 | 10.00-15.00 |
31 januari 2024 | 10.00-15.00 |
1 februari 2024 | 10.00-15.00 |
2 februari 2024 | 10.00-15.00 |
3 februari 2024 | 10.00-16.00 |
4 februari 2024 | 10.00-16.00 |
5 februari 2024 | 10.00-15.00 |
6 februari 2024 | 10.00-15.00 |
7 februari 2024 | 10.00-15.00 |
8 februari 2024 | 10.00-15.00 |
9 februari 2024 | 10.00-15.00 |
10 februari 2024 | 10.00-16.00 |
11 februari 2024 | 10.00-16.00 |
12 februari 2024 | 10.00-15.00 |
13 februari 2024 | 10.00-15.00 |
14 februari 2024 | 10.00-15.00 |
15 februari 2024 | 10.00-15.00 |
16 februari 2024 | 10.00-15.00 |
17 februari 2024 | 10.00-16.00 |
18 februari 2024 | 10.00-16.00 |
19 februari 2024 | 10.00-15.00 |
20 februari 2024 | 10.00-15.00 |
21 februari 2024 | 10.00-15.00 |
22 februari 2024 | 10.00-15.00 |
23 februari 2024 | 10.00-15.00 |
24 februari 2024 | 10.00-16.00 |
25 februari 2024 | 10.00-16.00 |
26 februari 2024 | 10.00-16.00 |
27 februari 2024 | 10.00-16.00 |
28 februari 2024 | 10.00-16.00 |
29 februari 2024 | 10.00-16.00 |
1 mars 2024 | 10.00-16.00 |
2 mars 2024 | 10.00-16.00 |
3 mars 2024 | 10.00-16.00 |
4 mars 2024 | 10.00-15.00 |
5 mars 2024 | 10.00-15.00 |
6 mars 2024 | 10.00-15.00 |
7 mars 2024 | 10.00-15.00 |
8 mars 2024 | 10.00-15.00 |
9 mars 2024 | 10.00-16.00 |
10 mars 2024 | 10.00-16.00 |
11 mars 2024 | 10.00-15.00 |
12 mars 2024 | 10.00-15.00 |
13 mars 2024 | 10.00-15.00 |
14 mars 2024 | 10.00-15.00 |
15 mars 2024 | 10.00-15.00 |
16 mars 2024 | 10.00-16.00 |
17 mars 2024 | 10.00-16.00 |
18 mars 2024 | 10.00-15.00 |
19 mars 2024 | 10.00-15.00 |
20 mars 2024 | 10.00-15.00 |
21 mars 2024 | 10.00-15.00 |
22 mars 2024 | 10.00-15.00 |
23 mars 2024 | 10.00-16.00 |
24 mars 2024 | 10.00-16.00 |
25 mars 2024 | 10.00-15.00 |
26 mars 2024 | 10.00-15.00 |
27 mars 2024 | 10.00-15.00 |
28 mars 2024 | 10.00-15.00 |
29 mars 2024 | 10.00-15.00 |
30 mars 2024 | 10.00-16.00 |
31 mars 2024 | 10.00-16.00 |
Hitta till Baltic Sea Science Center
