Baltic Sea Science Center

På Baltic Sea Science Center kan du gå ner under ytan och möta djuren som lever där samt ta del av de viktiga utställningarna om Östersjön och miljön.

  • Stör

    I våra akvarier kan du se undervattensmiljöer från strandnära skärgård till öppet hav. Akvarierna har olika vattensystem med både bräckt vatten och vatten med relativt hög salthalt. Följ med under ytan och upplev Östersjöns fantastiska mångfald!

  • Skolvisning på Baltic Sea Science Center, Skansen

    Här får eleverna uppleva livet under ytan, men också vara aktiva och undersöka olika frågor och fenomen. Du vet väl om att skolor i Stockholms och Huddinge kommun bokar kostnadsfri undervisning!

  • Den Östersjö vi har idag är en ung del av världshavet, yngre än 3000 år. Innan dess har den varit både sjö och hav med både sött och salt vatten och den fortsätter att förändras.

  • BSSC på Skansen, Foto: Dan Lepp

    Passa på att lära dig mer om östersjön i din egen takt eller var med på något av våra djurprat.

  • Inne på Baltic Sea Science Center får du dyka ned under ytan och upptäcka allt fantastiskt liv som lever där.

Djurprat i akvariehallen, Skansen

Visste du att ålar kan bli över 100 år gamla eller att den lilla tånglaken föder levande ungar?  Varje dag berättar vi om något av våra akvarier och dess invånare.

Våra landskap och vatten förändras i takt med människans aktiviteter och många arter är idag hotade. När såg du senast näcken eller bäckahästen i älven, sjörået i tjärnen eller älvorna dansa över våtmarkerna? Uppleva drömska fotografier med motiv av mystiska väsen i fotoutställningen ”Nordiska väsen – Rödlistan” på Baltic Sea Science Center.

Utställningen visas t.o.m. 3 nov 2024.

Dyk ner och lyssna på en sjörapport under Östersjöns yta. Det finns många svåra utmaningar men även goda nyheter för vårt närmsta hav!

Dag Tid
Idag, 5 oktober 2024 10.00-16.00
6 oktober 2024 10.00-16.00
7 oktober 2024 10.00-15.00
8 oktober 2024 10.00-15.00
9 oktober 2024 10.00-15.00
10 oktober 2024 10.00-15.00
11 oktober 2024 10.00-15.00
12 oktober 2024 10.00-16.00
13 oktober 2024 10.00-16.00
14 oktober 2024 10.00-15.00
15 oktober 2024 10.00-15.00
16 oktober 2024 10.00-15.00
17 oktober 2024 10.00-15.00
18 oktober 2024 10.00-15.00
19 oktober 2024 10.00-16.00
20 oktober 2024 10.00-16.00
21 oktober 2024 10.00-15.00
22 oktober 2024 10.00-15.00
23 oktober 2024 10.00-15.00
24 oktober 2024 10.00-15.00
25 oktober 2024 10.00-15.00
26 oktober 2024 10.00-16.00
27 oktober 2024 10.00-16.00
28 oktober 2024 10.00-16.00
29 oktober 2024 10.00-16.00
30 oktober 2024 10.00-16.00
31 oktober 2024 10.00-16.00
1 november 2024 10.00-16.00
2 november 2024 10.00-16.00
3 november 2024 10.00-16.00
4 november 2024 10.00-15.00
5 november 2024 10.00-15.00
6 november 2024 10.00-15.00
7 november 2024 10.00-15.00
8 november 2024 10.00-15.00
9 november 2024 10.00-16.00
10 november 2024 10.00-16.00
11 november 2024 10.00-15.00
12 november 2024 10.00-15.00
13 november 2024 10.00-15.00
14 november 2024 10.00-15.00
15 november 2024 10.00-15.00
16 november 2024 10.00-16.00
17 november 2024 10.00-16.00
18 november 2024 10.00-15.00
19 november 2024 10.00-15.00
20 november 2024 10.00-15.00
21 november 2024 10.00-15.00
22 november 2024 10.00-15.00
23 november 2024 10.00-16.00
24 november 2024 10.00-16.00
25 november 2024 10.00-15.00
26 november 2024 10.00-15.00
27 november 2024 10.00-15.00
28 november 2024 10.00-15.00
Visa mer

Hitta till Baltic Sea Science Center