Statarlängan
Kom in i Statarlängan som på 1920-talet var bostad för två familjer. Statarens vardag var hård, med långa arbetsdagar och svåra livsvillkor.
Dag | Tid |
---|---|
Idag, 12 mars 2025 | 10.00-15.00 |
13 mars 2025 | 10.00-15.00 |
14 mars 2025 | 10.00-15.00 |
15 mars 2025 | 10.00-16.00 |
16 mars 2025 | 10.00-16.00 |
17 mars 2025 | 10.00-15.00 |
18 mars 2025 | 10.00-15.00 |
19 mars 2025 | 10.00-15.00 |
20 mars 2025 | 10.00-15.00 |
21 mars 2025 | 10.00-15.00 |
22 mars 2025 | 10.00-16.00 |
23 mars 2025 | 10.00-16.00 |
24 mars 2025 | 10.00-15.00 |
25 mars 2025 | 10.00-15.00 |
26 mars 2025 | 10.00-15.00 |
27 mars 2025 | 10.00-15.00 |
28 mars 2025 | 10.00-15.00 |
29 mars 2025 | 10.00-16.00 |
30 mars 2025 | 10.00-16.00 |
31 mars 2025 | 10.00-15.00 |
4 april 2025 | 10.00-16.00 |
5 april 2025 | 10.00-16.00 |
6 april 2025 | 10.00-16.00 |
11 april 2025 | 10.00-16.00 |
12 april 2025 | 10.00-16.00 |
13 april 2025 | 10.00-16.00 |
18 april 2025 | 10.00-16.00 |
19 april 2025 | 10.00-16.00 |
20 april 2025 | 10.00-16.00 |
25 april 2025 | 10.00-16.00 |
26 april 2025 | 10.00-16.00 |
27 april 2025 | 10.00-16.00 |
Här hittar du Statarlängan
