Konsum
I Konsums mjölk- och brödbutik såldes mjölk i lösvikt utifrån idén att konsumentägda butiker kunde ge bättre och billigare varor. Kom in och upplev hur det var att handla på 1930-talet.
Dag | Tid |
---|---|
Idag, 26 september 2023 | 10.00-17.00 |
27 september 2023 | 10.00-17.00 |
28 september 2023 | 10.00-17.00 |
29 september 2023 | 10.00-17.00 |
30 september 2023 | 10.00-17.00 |
28 oktober 2023 | 11.00-14.00 |
29 oktober 2023 | 11.00-14.00 |
30 oktober 2023 | 11.00-14.00 |
31 oktober 2023 | 11.00-14.00 |
1 november 2023 | 11.00-14.00 |
2 november 2023 | 11.00-14.00 |
3 november 2023 | 11.00-14.00 |
4 november 2023 | 11.00-14.00 |
5 november 2023 | 11.00-14.00 |
24 november 2023 | 11.00-14.00 |
25 november 2023 | 11.00-14.00 |
26 november 2023 | 11.00-14.00 |
1 december 2023 | 11.00-14.00 |
2 december 2023 | 11.00-14.00 |
3 december 2023 | 11.00-14.00 |
8 december 2023 | 11.00-14.00 |
9 december 2023 | 11.00-14.00 |
10 december 2023 | 11.00-14.00 |
15 december 2023 | 11.00-14.00 |
16 december 2023 | 11.00-14.00 |
17 december 2023 | 11.00-14.00 |
25 december 2023 | 11.00-14.00 |
26 december 2023 | 11.00-14.00 |
27 december 2023 | 11.00-14.00 |
28 december 2023 | 11.00-14.00 |
29 december 2023 | 11.00-14.00 |
30 december 2023 | 11.00-14.00 |
31 december 2023 | 11.00-14.00 |
1 januari 2024 | 11.00-14.00 |
2 januari 2024 | 11.00-14.00 |
3 januari 2024 | 11.00-14.00 |
4 januari 2024 | 11.00-14.00 |
5 januari 2024 | 11.00-14.00 |
6 januari 2024 | 11.00-14.00 |
7 januari 2024 | 11.00-14.00 |
Här hittar du Konsum
