Posthuset
Posthuset visar ett hem och en poststation i början av 1910-talet. Stig in i den ordentliga postföreståndarens hem och utforska hur hans familj levde och arbetade.

Posthuset
I slutet av 1800-talet blev telefonen allt vanligare och många telenät byggdes. För att två personer skulle kunna ringa varandra kopplades samtalen av en växeltelefonist. I städerna fanns stora växlar med många anställda men på mindre orter var det ofta en privatperson som hade växeln i sitt hem. På övervåningen i Posthuset finns en mindre telefonväxel för 20 abonnenter, vilket innebar att 20 hushåll kunde ansluta sig till och använda telefonväxeln.
Telefonväxeln är inte öppen för närvarande.
Läs mer om telefonväxeln på KulturPunkt
Läs mer om posten och telefonens historia på KulturPunkt
Dag | Tid |
---|---|
Idag, 3 december 2023 | 10.00-16.00 |
4 december 2023 | 11.00-15.00 |
5 december 2023 | 11.00-15.00 |
6 december 2023 | 11.00-15.00 |
7 december 2023 | 11.00-15.00 |
8 december 2023 | 10.00-16.00 |
9 december 2023 | 10.00-16.00 |
10 december 2023 | 10.00-16.00 |
11 december 2023 | 11.00-15.00 |
12 december 2023 | 11.00-15.00 |
13 december 2023 | 11.00-15.00 |
14 december 2023 | 11.00-15.00 |
15 december 2023 | 10.00-16.00 |
16 december 2023 | 10.00-16.00 |
17 december 2023 | 10.00-16.00 |
18 december 2023 | 11.00-15.00 |
19 december 2023 | 11.00-15.00 |
20 december 2023 | 11.00-15.00 |
21 december 2023 | 11.00-15.00 |
22 december 2023 | 11.00-15.00 |
23 december 2023 | 11.00-15.00 |
24 december 2023 | 10.00-14.00 |
25 december 2023 | 10.00-16.00 |
26 december 2023 | 10.00-16.00 |
27 december 2023 | 10.00-16.00 |
28 december 2023 | 10.00-16.00 |
29 december 2023 | 10.00-16.00 |
30 december 2023 | 10.00-16.00 |
31 december 2023 | 10.00-16.00 |
1 januari 2024 | 10.00-16.00 |
2 januari 2024 | 10.00-16.00 |
3 januari 2024 | 10.00-16.00 |
4 januari 2024 | 10.00-16.00 |
5 januari 2024 | 10.00-16.00 |
6 januari 2024 | 10.00-16.00 |
7 januari 2024 | 10.00-16.00 |
Här hittar du Posthuset
